Toshkent pediatriya tibbiyot instituti (tugatilgan)
Kirish ballari
maks. 189 ball58 ta yozuv · 2022 yil
| Davolash ishi60910200 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 175.2 | 155.8 |
| Davolash ishi-Chinoz tumanimaqsadli60910200240 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 159.4 | — |
| Davolash ishi-Chortoq tumanimaqsadli60910200119 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 160.1 | — |
| Davolash ishi-Chust tumanimaqsadli60910200120 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 174.2 | — |
| Davolash ishi-Oqqo'rg'on tumanimaqsadli60910200242 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 149.9 | — |
| Davolash ishi-Pop tumanimaqsadli60910200125 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 174.2 | — |
| Davolash ishi-To'raqo'rg'on tumanimaqsadli60910200126 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 174.2 | — |
| Davolash ishi-Toshkent shahrimaqsadli60910200014 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 173.2 | — |
| Davolash ishi-Toshkent tumanimaqsadli60910200248 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 154.0 | — |
| Davolash ishi-Yangiyo'l tumanimaqsadli60910200249 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 154.1 | — |
| Oliy hamshiralik ishi60911200 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 134.1 | 120.9 |
| Pediatriya ishi60910300 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 165.8 | 146.9 |
| Pediatriya ishi-Angren shahrimaqsadli60910300058 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 156.1 | — |
| Pediatriya ishi-Bekobod shahrimaqsadli60910300059 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 163.7 | — |
| Pediatriya ishi-Bekobod tumanimaqsadli60910300237 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 168.6 | — |
| Pediatriya ishi-Bo'ka tumanimaqsadli60910300238 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 140.6 | — |
| Pediatriya ishi-Bo'stonliq tumanimaqsadli60910300239 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 131.1 | — |
| Pediatriya ishi-Boyovut tumanimaqsadli60910300229 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 165.8 | — |
| Pediatriya ishi-Chinoz tumanimaqsadli60910300240 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 150.9 | — |
| Pediatriya ishi-Chirchiq shahrimaqsadli60910300060 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 147.7 | — |
| Pediatriya ishi-Guliston shahrimaqsadli60910300055 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 144.8 | — |
| Pediatriya ishi-Guliston tumanimaqsadli60910300230 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 165.6 | — |
| Pediatriya ishi-Mirzaobod tumanimaqsadli60910300231 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 158.2 | — |
| Pediatriya ishi-Nurafshon shahrimaqsadli60910300254 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 151.6 | — |
| Pediatriya ishi-O'rtachirchiq tumanimaqsadli60910300243 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 158.6 | — |
| Pediatriya ishi-Ohangaron shahrimaqsadli60910300061 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 128.6 | — |
| Pediatriya ishi-Ohangaron tumanimaqsadli60910300241 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 159.1 | — |
| Pediatriya ishi-Olmaliq shahrimaqsadli60910300062 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 145.9 | — |
| Pediatriya ishi-Oqoltin tumanimaqsadli60910300232 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 163.6 | — |
| Pediatriya ishi-Oqqo'rg'on tumanimaqsadli60910300242 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 145.8 | — |
| Pediatriya ishi-Parkent tumanimaqsadli60910300244 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 170.8 | — |
| Pediatriya ishi-Piskent tumanimaqsadli60910300245 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 167.8 | — |
| Pediatriya ishi-Qibray tumanimaqsadli60910300246 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 167.9 | — |
| Pediatriya ishi-Quyichirchiq tumanimaqsadli60910300247 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 139.3 | — |
| Pediatriya ishi-Sayxunobod tumanimaqsadli60910300234 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 152.1 | — |
| Pediatriya ishi-Shirin shahrimaqsadli60910300056 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 122.5 | — |
| Pediatriya ishi-Sirdaryo tumanimaqsadli60910300235 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 151.8 | — |
| Pediatriya ishi-Toshkent shahrimaqsadli60910300014 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 159.3 | — |
| Pediatriya ishi-Toshkent tumanimaqsadli60910300248 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 147.2 | — |
| Pediatriya ishi-Yangiyer shahrimaqsadli60910300057 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 144.7 | — |
| Pediatriya ishi-Yangiyo'l tumanimaqsadli60910300249 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 152.7 | — |
| Pediatriya ishi-Yuqorichirchiq tumanimaqsadli60910300250 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 160.6 | — |
| Pediatriya ishi-Zangiota tumanimaqsadli60910300251 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 143.7 | — |
| Tibbiy-biologik ish60910600 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 132.2 | 92.5 |
| Tibbiy-biologik ish-Arnasoy tumanimaqsadli60910600195 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 76.1 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Bekobod tumanimaqsadli60910600237 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 92.6 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Bo'ka tumanimaqsadli60910600238 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 104.8 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Bo'stonliq tumanimaqsadli60910600239 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 118.8 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Chinoz tumanimaqsadli60910600240 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 84.3 | — |
| Tibbiy-biologik ish-G'allaorol tumanimaqsadli60910600199 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 100.9 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Ohangaron tumanimaqsadli60910600241 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 87.6 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Olmaliq shahrimaqsadli60910600062 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 94.4 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Oqoltin tumanimaqsadli60910600232 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 89.8 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Oqqo'rg'on tumanimaqsadli60910600242 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 98.0 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Quyichirchiq tumanimaqsadli60910600247 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 76.9 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Yangiyo'l tumanimaqsadli60910600249 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 100.2 | — |
| Tibbiy-biologik ish-Yuqorichirchiq tumanimaqsadli60910600250 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 126.0 | — |
| Xalq tabobati60911100 · Tarix (Kirish - 1-mavzu), | 134.1 | 125.6 |
Ustun nomini bosing — saralash. Chiziq uzunligi 189 balldan ulushni bildiradi. «—»: bu shakl uchun ball e'lon qilinmagan.
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti haqida
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti avval faoliyat yuritgan oliy ta’lim muassasasi bo‘lib, uning huquqiy maqomi keyinchalik o‘zgargan. 2025-yil 22-aprel, PQ-149-son asosida muassasa bilan bog‘liq qayta tashkil etish amalga oshirilgan. Hozirgi tegishli oliy ta’lim tashkiloti — Toshkent davlat tibbiyot universiteti.
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti: tarixi va maqomi
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent davlat stomatologiya instituti negizida Toshkent davlat tibbiyot universiteti tashkil etildi.
Mazkur o‘zgarish 2025-yil 22-aprel, PQ-149-son asosida amalga oshirilgan.
Qayta tashkil etish natijalari
Ushbu qayta tashkil etish natijasida ta’lim muassasasining amaldagi nomi va maqomi o‘zgargan. Hozirgi oliy ta’lim tashkiloti — Toshkent davlat tibbiyot universiteti. Sobiq nom avvalgi o‘quv yillari qabul natijalari va muassasa tarixida uchraydi.
Ta’lim yo‘nalishlari va faoliyat sohasi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti klinikasi va amaliy mashg‘ulotlar bazalari bilan bog‘liq tibbiy kadrlar tayyorlashni tashkil etadi.
Abituriyentlar uchun muhim izoh
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti bilan bog‘liq eski qabul natijalari faqat tegishli o‘quv yilining tarixiy statistikasi sifatida ko‘riladi. Toshkent davlat tibbiyot universitetining yangi qabul yo‘nalishlari va tartibi alohida e’lonlar asosida belgilanadi.
Aloqa
- Sayt
- tashpmi.uz
- Telefon
- +998 71 262-33-20
- press@tashpmi.uz
- Manzil
- Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Bog‘ishamol ko‘chasi, 223- uy, pochta indeksi: 100140
- Telegram
- @tashpmi_press
Ko‘p so‘raladigan savollar
Toshkent pediatriya tibbiyot institutiga kirish ballari qancha?
2022-yil qabulida Toshkent pediatriya tibbiyot institutida 5 ta yo'nalish bo'yicha kontrakt balli 67.3 dan boshlanadi, grant ballari 75.5 dan 175.2 gacha.
Toshkent pediatriya tibbiyot institutida qaysi ta'lim shakllarida o'qish mumkin?
2022-yil ma'lumotlariga ko'ra Toshkent pediatriya tibbiyot institutida quyidagi ta'lim shakllari mavjud: Kunduzgi.
Toshkent pediatriya tibbiyot institutida qaysi tillarda ta'lim beriladi?
2022-yil ma'lumotlariga ko'ra ta'lim tillari: O‘zbek, Rus.
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti qayerda joylashgan?
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Bog‘ishamol ko‘chasi, 223- uy, pochta indeksi: 100140.
Toshkent pediatriya tibbiyot institutiga qanday bog'lanish mumkin?
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti bilan bog'lanish: +998 71 262-33-20.
O‘xshash oliygohlar
Barcha oliygohlar
DavlatAl-Xorazmiy Universiteti
Ball ma'lumoti yo'q
DavlatBiznes va tadbirkorlik oliy maktabi
Ball ma'lumoti yo'q
DavlatBotir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
Kontrakt81.5Grant107.1
DavlatDavlat bojxona qo'mitasining bojxona instituti
Ball ma'lumoti yo'q
DavlatDavlat xavfsizlik xizmati akademiyasi
Ball ma'lumoti yo'q