
Qarshi davlat universiteti kirish ballari 2026
Kirish ballari
maks. 189 ball80 ta yozuv · 2026 yil
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport61010300 · Ijodiy, Ijodiy | 138.8 | 118.2 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslik60810200 · Biologiya, Kimyo | 109.0 | 69.7 |
| Amaliy matematika60540200 · Matematika, Fizika | 169.1 | 148.2 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilik60210802 · Ijodiy, Ijodiy | 149.3 | 86.7 |
| Antropologiya va etnologiya60220600 · Tarix, Geografiya | 129.5 | 74.5 |
| Arxitektura60730100 · Matematika, Ijodiy | 68.0 | 64.7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari60610100 · Matematika, Fizika | 140.6 | 84.1 |
| Bank ishi60410600 · Matematika, Chet tili | 185.9 | 139.1 |
| Biologiya60510100 · Biologiya, Kimyo | 160.9 | 146.2 |
| Biotexnologiya60710200 · Biologiya, Kimyo | 136.9 | 125.6 |
| Biznesni boshqarish60410900 · Matematika, Chet tili | 179.1 | 105.0 |
| Boshlangʻich taʼlim60110400 · Ona tili va adabiyoti, Matematika | 164.8 | 154.7 |
| Buxgalteriya hisobi60410200 · Matematika, Chet tili | 179.9 | 124.1 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)60211524 · Ijodiy, Ijodiy | 134.6 | 66.1 |
| Dasturiy injiniring60610400 · Matematika, Fizika | 148.7 | 83.7 |
| Davolash ishi60910200 · Biologiya, Kimyo | 187.9 | 177.0 |
| Davolash ishi (Chiroqchi tumani)maqsadli60910200182 · Biologiya, Kimyo | 179.1 | — |
| Davolash ishi (Dehqonobod tumani)maqsadli60910200183 · Biologiya, Kimyo | 183.9 | — |
| Davolash ishi (Gʻuzor tumani)maqsadli60910200184 · Biologiya, Kimyo | 183.5 | — |
| Davolash ishi (Kasbi tumani)maqsadli60910200185 · Biologiya, Kimyo | 185.1 | — |
| Davolash ishi (Kitob tumani)maqsadli60910200186 · Biologiya, Kimyo | 180.4 | — |
| Davolash ishi (Koson tumani)maqsadli60910200187 · Biologiya, Kimyo | 182.9 | — |
| Davolash ishi (Mirishkor tumani)maqsadli60910200188 · Biologiya, Kimyo | 177.5 | — |
| Davolash ishi (Qamashi tumani)maqsadli60910200191 · Biologiya, Kimyo | 185.7 | — |
| Davolash ishi (Qarshi tumani)maqsadli60910200192 · Biologiya, Kimyo | 183.3 | — |
| Dizayn: libos va gazlamalar60210407 · Ijodiy, Ijodiy | 162.7 | 112.2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi60520200 · Kimyo, Biologiya | 104.5 | 77.1 |
| Elektronika va asbobsozlik60710700 · Matematika, Fizika | 80.0 | 56.8 |
| Energetika muhandisligi60710400 · Matematika, Fizika | 105.8 | 62.5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili60230104 · Chet tili, Ona tili va adabiyoti | 181.5 | 134.1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili60230107 · Ingliz tili, Ona tili va adabiyoti | 189.0 | 182.4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili60230113 · Chet tili, Ona tili va adabiyoti | 184.6 | 147.1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili60230114 · O‘zbek tili va adabiyoti, Chet tili | 183.5 | 164.9 |
| Fizika60530500 · Fizika, Matematika | 114.8 | 71.4 |
| Geografiya60530200 · Geografiya, Matematika | 106.6 | 67.1 |
| Ijtimoiy ish60920100 · Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 112.2 | 68.9 |
| Iqtisodiyot60410100 · Matematika, Chet tili | 185.4 | 154.7 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar60411100 · Matematika, Chet tili | 189.0 | 136.4 |
| Jismoniy madaniyat60111200 · Ijodiy, Ijodiy | 170.3 | 143.0 |
| Kimyo60530100 · Kimyo, Matematika | 105.6 | 66.3 |
| Maktabgacha taʼlim60110200 · Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 114.8 | 97.1 |
| Marketing60411200 · Matematika, Chet tili | 175.8 | 78.0 |
| Matematika60540100 · Matematika, Fizika | 167.0 | 153.0 |
| Maxsus pedagogika: logopediya60110301 · Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 149.0 | 122.4 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi61020200 · Matematika, Fizika | 69.1 | 56.8 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilik60811000 · Biologiya, Kimyo | 84.1 | 68.4 |
| Mexanika va matematik modellashtirish60530600 · Matematika, Fizika | 93.9 | 71.7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar60410500 · Matematika, Chet tili | 187.4 | 136.0 |
| Musiqa taʼlimi60110600 · Ijodiy, Ijodiy | 142.4 | 57.4 |
| Oʻsimliklar himoyasi va karantini60810500 · Kimyo, Biologiya | 73.7 | 60.8 |
| Oliy hamshiralik ishi60910600 · Biologiya, Kimyo | 170.2 | 122.9 |
| Pediatriya ishi60910300 · Biologiya, Kimyo | 184.1 | 173.0 |
| Pediatriya ishi (Chiroqchi tumani)maqsadli60910300182 · Biologiya, Kimyo | 184.3 | — |
| Pediatriya ishi (Dehqonobod tumani)maqsadli60910300183 · Biologiya, Kimyo | 174.2 | — |
| Pediatriya ishi (Gʻuzor tumani)maqsadli60910300184 · Biologiya, Kimyo | 175.1 | — |
| Pediatriya ishi (Kasbi tumani)maqsadli60910300185 · Biologiya, Kimyo | 176.2 | — |
| Pediatriya ishi (Kitob tumani)maqsadli60910300186 · Biologiya, Kimyo | 181.1 | — |
| Pediatriya ishi (Koson tumani)maqsadli60910300187 · Biologiya, Kimyo | 176.6 | — |
| Pediatriya ishi (Mirishkor tumani)maqsadli60910300188 · Biologiya, Kimyo | 170.3 | — |
| Pediatriya ishi (Qamashi tumani)maqsadli60910300191 · Biologiya, Kimyo | 181.3 | — |
| Pediatriya ishi (Qarshi tumani)maqsadli60910300192 · Biologiya, Kimyo | 176.6 | — |
| Psixologiya60310300 · Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 146.5 | 105.4 |
| Rangtasvir: dastgohli60210501 · Ijodiy, Ijodiy | 157.3 | 67.7 |
| Siyosatshunoslik60310100 · Tarix, Chet tili | 187.9 | 165.6 |
| Sotsiologiya60310400 · Matematika, Ona tili va adabiyoti | 147.1 | 72.5 |
| Sport faoliyati: dzyudo61010210 · Ijodiy, Ijodiy | 163.7 | 66.2 |
| Sport faoliyati: futbol61010214 · Ijodiy, Ijodiy | 162.2 | 133.4 |
| Sport faoliyati: kurash61010221 · Ijodiy, Ijodiy | 160.2 | 126.2 |
| Sport faoliyati: mini-futbol61010222 · Ijodiy, Ijodiy | 140.7 | 59.5 |
| Sport faoliyati: voleybol61010245 · Ijodiy, Ijodiy | 164.8 | 76.1 |
| Sport faoliyati: yengil atletika61010247 · Ijodiy, Ijodiy | 140.9 | 68.7 |
| Stomatologiya60910100 · Biologiya, Kimyo | 185.6 | 171.2 |
| Sunʼiy intellekt60610500 · Matematika, Fizika | 142.6 | 64.1 |
| Tarix60220300 · Tarix, Geografiya | 172.6 | 145.9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili60230204 · Ingliz tili, Ona tili va adabiyoti | 185.7 | 178.0 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi60110500 · Ijodiy, Ijodiy | 152.2 | 62.2 |
| Texnologik taʼlim60111300 · Fizika, Matematika | 72.6 | 63.9 |
| Turizm va mehmondoʻstlik61010100 · Tarix, Chet tili | 172.1 | 149.4 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili60110901 · Ingliz tili, Ona tili va adabiyoti | 186.9 | 182.0 |
| Yengil sanoat muhandisligi60720700 · Matematika, Fizika | 72.8 | 58.1 |
Ustun nomini bosing — saralash. Chiziq uzunligi 189 balldan ulushni bildiradi. «—»: bu shakl uchun ball e'lon qilinmagan.
Qarshi davlat universiteti haqida
Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo viloyatining markazi Qarshi shahrida joylashgan davlat universiteti.
Qarshi davlat universiteti: tarixi va rivojlanishi
Bitiruvchilari orasida vazirlar, parlament a’zolari, bank va korxona rahbarlari, oliy o‘quv yurtlari rektorlari hamda fan doktorlari bor. Shurtan gaz-kimyo majmuasi, Muborak gazni qayta ishlash zavodi va Dehqonobod kaliy zavodi kabi korxonalar bilan hamkorlik qilinadi.
Fakultetlar va ta’lim yo‘nalishlari
Rasmiy saytda quyidagi fakultetlar sanab o‘tilgan:
- Matematika va kompyuter ilmlari fakulteti
- Kimyo-biologiya fakulteti
- San’atshunoslik fakulteti
- Sport fakulteti
- Filologiya fakulteti
- Tarix fakulteti
- Pedagogika fakulteti
- Fizika fakulteti
- Xorijiy tillar fakulteti
- Geografiya va agronomiya fakulteti
- Tibbiyot fakulteti
- Iqtisodiyot fakulteti
- Xalqaro qo‘shma ta’lim dasturlari fakulteti
Kafedralar fakultetlar kesimida joylashgan: masalan, matematika fakultetida algebra va geometriya, amaliy matematika, algoritmlar va dasturlash texnologiyalari kafedralari, xorijiy tillar fakultetida ingliz, fransuz va nemis tillari kafedralari, pedagogika fakultetida boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim hamda psixologiya kafedralari ishlaydi. Universitet tarkibida akademik litsey ham mavjud.
Infratuzilma va talabalar hayoti
Universitet tuzilmasida axborot-resurs markazi, raqamli ta’lim texnologiyalari markazi, malaka oshirish va qayta tayyorlash markazi, inkubatsiya markazi, xotin-qizlar bilan ishlash va psixologik maslahat markazi hamda “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi bor. Talabalarni turar joy bilan ta’minlashni muvofiqlashtiruvchi alohida bo‘lim, yoshlar bilan ishlash va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘limlari faoliyat yuritadi. Talabalar ekologik tashabbuslarda, jumladan “Yashil makon” loyihasi doirasida ko‘chat ekish aksiyalarida ishtirok etadi.
Xalqaro hamkorlik va ilmiy faoliyat
Ilmiy yo‘nalishda universitet qoshida ilmiy kengashlar, doktorantura va “Ustoz-shogird” maktabi ishlaydi. Beshta ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi mavjud: fiziologik tadqiqotlar, biologik faol moddalar kimyosi va fizik-kimyoviy tadqiqotlar, tuproqshunoslik, muqobil energiya manbalaridan foydalanish hamda mikro va nanoelektronika laboratoriyalari. 2025-yilda “Yashil energetika va yashil iqtisodiyot” bo‘yicha 1-xalqaro ilmiy anjuman (GEE–2025) kabi konferensiyalar o‘tkazilgan.
Universitet Rossiya, Belarus, Germaniya, Niderlandiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va AQShdagi universitetlar hamda biznes maktablari bilan xalqaro dasturlarni amalga oshirishini bildiradi.
Aloqa
- Sayt
- qarshidu.uz
- info@qarshidu.uz
- Manzil
- 180103, Qarshi sh., Ko'chabog' ko'cha-17 Email: info@qarshidu.uz, Tel.: (+998) 75-225-34-13, Faks: (+998) 75-221-00-56
- Telegram
- @qarshiduuz
- fb.com
Ko‘p so‘raladigan savollar
Qarshi davlat universitetiga kirish ballari qancha?
2026-yil qabulida Qarshi davlat universitetida 63 ta yo'nalish bo'yicha kontrakt balli 56.7 dan boshlanadi, grant ballari 68.0 dan 189.0 gacha.
Qarshi davlat universitetida qaysi ta'lim shakllarida o'qish mumkin?
2026-yil ma'lumotlariga ko'ra Qarshi davlat universitetida quyidagi ta'lim shakllari mavjud: Kunduzgi, Masofaviy.
Qarshi davlat universitetida qaysi tillarda ta'lim beriladi?
2026-yil ma'lumotlariga ko'ra ta'lim tillari: O‘zbek, Rus.
Qarshi davlat universiteti qayerda joylashgan?
Qarshi davlat universiteti manzili: 180103, Qarshi sh., Ko'chabog' ko'cha-17 Email: info@qarshidu.uz, Tel.: (+998) 75-225-34-13, Faks: (+998) 75-221-00-56.
Qarshi davlat universitetiga qanday bog'lanish mumkin?
Qarshi davlat universiteti bilan bog'lanish: +998 75 220 00 01, +998 75 221 21 04.
O‘xshash oliygohlar
Barcha oliygohlar
DavlatBuxoro davlat universiteti
40 ta umumiy yo‘nalish
Kontrakt56.7Grant68.3
DavlatAbu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
39 ta umumiy yo‘nalish
Kontrakt56.7Grant68.1
DavlatNavoiy davlat universiteti
38 ta umumiy yo‘nalish
Kontrakt56.7Grant68.5
DavlatTermiz davlat universiteti
38 ta umumiy yo‘nalish
Kontrakt56.7Grant68.4
DavlatFarg‘ona davlat universiteti
38 ta umumiy yo‘nalish
Kontrakt56.7Grant68.2