Natijalar: Geografiya BLOK Test - 1
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
1 | 88***7372 Zikrillo G‘ofurjonov | 25 / 83.3% | 10-05-2025, 00:50:23 |
2 | 99***7303 Isoqul Ruziyev | 23 / 76.7% | 11-04-2025, 16:40:59 |
3 | 77***8818 Abdimurodov | 22 / 73.3% | 11-03-2025, 14:35:13 |
4 | 88***7372 Zikrillo G‘ofurjonov | 22 / 73.3% | 10-05-2025, 00:53:49 |
5 | *** Dilshodbek | 19 / 63.3% | 02-04-2025, 17:51:23 |
6 | *** Po'latov Farrux | 19 / 63.3% | 07-04-2025, 19:38:44 |
7 | 94***1521 Asqarov Qidirbek | 18 / 60% | 21-04-2025, 22:45:38 |
8 | 99***7949 998990277949 | 16 / 53.3% | 12-04-2025, 20:31:15 |
9 | 99***7949 998990277949 | 16 / 53.3% | 12-04-2025, 20:36:58 |
10 | 99***7303 Isoqul Ruziyev | 14 / 46.7% | 11-04-2025, 16:04:13 |
11 | 99***7303 Isoqul Ruziyev | 14 / 46.7% | 11-04-2025, 16:16:54 |
12 | 99***5475 Ogabek Sulaymonov | 13 / 43.3% | 11-03-2025, 17:20:19 |
13 | 99***7949 998990277949 | 13 / 43.3% | 28-03-2025, 15:40:53 |
14 | 99***7949 998990277949 | 13 / 43.3% | 07-05-2025, 13:20:36 |
15 | 97***0732 Shahribonu Nunnayeva | 13 / 43.3% | 08-05-2025, 21:05:42 |
16 | 97***0732 Shahribonu Nunnayeva | 12 / 40% | 08-05-2025, 21:09:26 |
17 | 95***8820 Nuriddinov Ziyodulla | 11 / 36.7% | 27-03-2025, 18:46:42 |
18 | 93***8810 Zaripova Nodira | 11 / 36.7% | 28-03-2025, 12:05:19 |
19 | 99***7303 Isoqul Ruziyev | 11 / 36.7% | 11-04-2025, 16:26:06 |
20 | 99***5475 Ogabek Sulaymonov | 10 / 33.3% | 11-03-2025, 13:59:26 |
Natijalar 1-20 / Jami 50 ta