Oliygoh.uz Aniq maqsad -
g'alabaga yetaklaydi
Mandat 2026 Kirish ballari Eng past ballar Yangiliklar DTM testlar Reklama

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti kirish ballari 2022

2018-yil 8-maydagi Toshkent davlat agrar universitetida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagiqarori asosida Toshkent davlat agrar universiteti, uning filiallari tarkibidagi akademik litseylari bilan birgalikda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tizimiga berildi. Andijon qishloq xo‘jaligi instituti negizida Toshkent davlat agrar universitetining Andijon filiali tashkil etildi.

FAKULTETLARI

Agranomiya fakulteti

Agroinjeneriya fakulteti

Qishloq xo'jaligida menejment fakulteti

O'simliklarni himoya qilish va meva - sabzavotchilik fakulteti

Kirish ballari va qabul kvotalari

Grant
Shartnoma
Tanlov
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti kirish ballari 2022-2023 — Kunduzgi, O‘zbek
Mutaxassislik Qabul kvotasi Grant kvotasi Kontrakt kvotasi Grant balli Kontrakt balli
Agrobiznes va investitsion faoliyat 60412400 25 5 20 102.2 69.3
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 60810700 25 5 20 83.3 71.1
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 60810904 50 15 35 98.7 78.6
Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) 60710200 25 5 20 123.6 105.7
Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) 60410105 50 10 40 110.4 70.5
Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60812100 50 15 35 109.9 97.6
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60710403 25 5 20 70.7 64.7
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 60812500 25 5 20 68.5 59.9
Ipakchilik va tutchilik 60811700 25 5 20 101.8 77.7
Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti 60310105 25 5 20 108.1 70.5
Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 60812000 25 5 20 80.1 63.2
Logistika (agrologistika) 60411701 25 5 20 103.4 61.1
Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish 60820200 25 5 20 88.4 61
Marketing (qishloq xo‘jaligida) 60412507 25 5 20 89.4 64.2
Mevachilik va uzumchilik 60811800 50 10 40 99.7 72.2
Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash 60811400 25 5 20 100.8 79.7
O‘rmonchilik 60820101 25 10 15 73.8 70.4
O‘rmonchilik (o‘rmonchilar va ularning farzandlari uchun) 60820101303 2 2 — — —
O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini 60811102 50 15 35 69.6 58.9
O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 60811001 50 15 35 68.3 60.4
Professional ta'lim: agronomiya 60112408 25 5 20 87.5 70.7
Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti 60810500 25 5 20 71.5 61.3
Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis 60810300 25 5 20 68 60
Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) 60811200 50 15 35 90.2 76.7
Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 75 20 55 68 59.9
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811301 50 15 35 68.2 59
Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310502 25 5 20 119.1 72
Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 60811900 25 5 20 77.9 63.8
Sug‘urta ishi 60410600 25 5 20 78.6 62.5
Suv xo‘jaligi va melioratsiya 60812300 50 15 35 68.2 61
Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish 60812400 25 5 20 68 60.1
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (qishloq xo‘jaligida) 60711401 50 10 40 68.1 56.9
Tuproq bonitirovkasi va yer resurslaridan foydalanish 60810800 25 5 20 93.4 70.4
Turizm (agroturizm) 61010405 50 15 35 144.7 127.8
Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo‘yicha) 60840102 25 5 20 116.1 84.9
Yurisprudensiya (qishloq xo‘jaligi huquqi) 60420110 25 5 20 168.8 140.5
Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha) 60811500 75 20 55 82.3 63.4
Zooinjeneriya: asalarichilik 60811503 25 10 15 84 69.5
Zooinjeneriya: baliqchilik 60811501 25 10 15 90.6 73.6