Oliygoh.uz Aniq maqsad -
g'alabaga yetaklaydi
Mandat 2026 Kirish ballari Eng past ballar Yangiliklar DTM testlar Reklama

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti kirish ballari 2022

«Surxondaryo viloyatida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini kengaytirish va yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» Prezident qaroriga (PQ-4681-son, 17.04.2020 y.) muvofiq, Termiz davlat universiteti Denov filiali negizida Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tashkil etildi.

Institutning ta’lim faoliyati 2020-2021 o‘quv yilidan boshlangan.

 

Kirish ballari va qabul kvotalari

Grant
Shartnoma
Tanlov
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti kirish ballari 2022-2023 — Kunduzgi, O‘zbek
Mutaxassislik Qabul kvotasi Grant kvotasi Kontrakt kvotasi Grant balli Kontrakt balli
Bank ishi va auditi 60410500 25 10 15 109.2 75.1
Biologiya (turlari bo‘yicha) 60510102 35 15 20 118.4 109.9
Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) 60411301 50 20 30 92.3 65.5
Boshlang‘ich ta’lim 60110500 35 15 20 132.3 114.3
Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) 60410104 50 20 30 109.3 79.1
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 60230104 40 10 30 145.7 117.6
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili-Bobotog' hududi 60230104301 2 2 — 108.2 —
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili-Denov tumani 60230104171 3 3 — 149.9 —
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili-Oltinsoy tumani 60230104174 3 3 — 139.3 —
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili-Uzun tumani 60230104181 2 2 — 138.3 —
Fizika 60530901 50 20 30 68.4 58.3
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 60310104 50 20 30 129.9 86.4
Jismoniy madaniyat 60112200 25 5 20 134.4 116.1
Kimyo (turlari bo‘yicha) 60530100 50 20 30 82.6 63.3
Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) 60710101 25 5 20 68.5 60.1
Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari") 60610503 25 5 20 114.9 72.6
Maktabgacha ta’lim 60110200 55 20 35 108.8 90.5
Matematika 60540100 50 20 30 112.7 79.9
Matematika va informatika 60110600 35 10 25 119.6 84.1
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410400 25 10 15 117.4 76.5
Musiqa ta'limi 60111300 25 5 20 137.1 80
Pedagogika 60110100 25 5 20 149.9 126.1
Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 60811301 25 5 20 68.2 61
Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi 60730305 25 5 20 79 66.5
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) 60220307 25 10 15 161.3 142.2
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) 61010401 25 5 20 149.9 128
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60111804 38 8 30 167.4 140.7
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Bobotog' hududi 60111804301 2 2 — 111.2 —
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Denov tumani 60111804171 6 6 — 150 —
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Sariosiyo tumani 60111804177 4 4 — 142 —