Toshkent shahri bitiruvchilarining imtihon natijalari: tumanlar reytingi e’lon qilindi
30-iyul 19:11
Kirish ballari elon qilindi
➡️ MANDAT 2024
Tumanlar bo‘yicha o‘rtacha ballar:
Tuman | O‘rtacha ball |
---|---|
Mirobod | 91,182 |
Mirzo Ulug‘bek | 91,16 |
Yunusobod | 89,473 |
Yakkasaroy | 87,109 |
Chilonzor | 85,167 |
Olmazor | 84,795 |
Shayxontohur | 84,607 |
Sirg‘ali | 82,739 |
Yashnobod | 82,438 |
Bektemir | 82,042 |
Uchtepa | 80,196 |
Yangihayot | 76,776 |
Erkaklar va ayollarning o‘rtacha ballari:
Tuman | Erkaklar balli | Ayollar balli |
---|---|---|
Bektemir | 78,78 | 85,224 |
Yangihayot | 71,104 | 81,368 |
Yakkasaroy | 76,835 | 95,728 |
Mirobod | 91,057 | 91,359 |
Sirg‘ali | 76,6 | 87,547 |
Yashnobod | 77,883 | 86,869 |
Uchtepa | 73,534 | 85,987 |
Shayxontohur | 77,97 | 89,862 |
Mirzo Ulug‘bek | 85,821 | 96,647 |
Olmazor | 81,005 | 88,638 |
Chilonzor | 81,098 | 89,175 |
Yunusobod | 86,705 | 92,411 |
Majburiy fanlarni ishlash bo‘yicha reyting:
Tuman | To‘g‘ri ishlangan savollar foizi |
---|---|
Mirobod | 53,023 |
Mirzo Ulug‘bek | 50,669 |
Yunusobod | 49,37 |
Bektemir | 49,224 |
Chilonzor | 47,058 |
Yakkasaroy | 46,789 |
Yashnobod | 46,785 |
Olmazor | 46,272 |
Sirg‘ali | 46,055 |
Shayxontohur | 45 |
Uchtepa | 44,59 |
Yangihayot | 43,803 |
Toshkent shahridagi Top 10 ta’lim muassasalari (o‘rtacha balli bo‘yicha):
Ta’lim muassasasi | O‘rtacha ball |
---|---|
Temurbeklar maktabi | 152,29 |
Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi | 149,37 |
Toshkent shahridagi xalqaro Vestminister universiteti akademik litseyi | 141,61 |
Jahon Iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti akademik litseyi | 131,19 |
Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi M.S. Vosiqova nomidagi akademik litsey | 126,96 |
Mirzo Ulug‘bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab | 123,09 |
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti akademik litseyi | 120,02 |
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab | 118,49 |
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi akademik litseyi | 117,76 |
Nodavlat ta’lim tashkiloti | 117,59 |
Natijalari qiymatlanmagan bitiruvchilar:
Tuman | Qiymatlanmagan bitiruvchilar soni |
---|---|
Shayxontohur | 421 |
Yunusobod | 361 |
Olmazor | 328 |
Chilonzor | 298 |
Mirzo Ulug‘bek | 288 |
Uchtepa | 242 |
Yashnobod | 210 |
Sirg‘ali | 172 |
Mirobod | 147 |
Yakkasaroy | 94 |
Bektemir | 75 |
Yangihayot | 75 |
Test sinovidan chetlatilgan bitiruvchilar:
Tuman | Chetlatilgan bitiruvchilar soni |
---|---|
Uchtepa | 1 |
Yakkasaroy | 1 |
Teglar
Ulashing
O‘xshash xabarlar
O‘zbekistonda eng koʻp qaysi davlat fuqarolari tahsil olmoqda?
31-oktabr 14:20
2025 - oʻquv yilidan doktoranturaga qabul tartibi oʻzgarishi mumkin
16-sentabr 07:01
Super-kontrakt narxlari-2024: Yo‘nalishlar kesimida
02-sentabr 15:21