Natijalar: Mantiq va matematikadan IQ testlar
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
781 | komilovali | 4 / 13.3% | 10-10-2025, 00:23:20 |
782 | Xudoyberdiyev Abduazim | 4 / 13.3% | 16-10-2025, 10:06:42 |
783 | Xushnudbek | 4 / 13.3% | 16-10-2025, 11:01:19 |
784 | suxrobsoatmurodov | 4 / 13.3% | 17-10-2025, 10:06:27 |
785 | *** Ro7 | 3 / 10% | 22-03-2025, 14:24:15 |
786 | 95***0505 Qodirxojayeva Mahliyo | 3 / 10% | 22-03-2025, 20:17:31 |
787 | *** G'anisherov Akbarali | 3 / 10% | 23-04-2025, 21:07:57 |
788 | 94***8559 Sobithanov Ahrorbek | 3 / 10% | 27-04-2025, 11:39:35 |
789 | 97***9907 Usmon | 3 / 10% | 14-05-2025, 20:56:34 |
790 | 94***1083 Muxiddinova Farzona | 3 / 10% | 21-05-2025, 19:07:06 |
791 | 97***0903 Legendary | 3 / 10% | 24-05-2025, 22:50:03 |
792 | *** K | 3 / 10% | 28-05-2025, 09:41:39 |
793 | 93***7982 Ozodbek Ashurov | 3 / 10% | 15-06-2025, 07:35:10 |
794 | 77***7886 Zarina Choriyeva | 3 / 10% | 19-06-2025, 16:18:33 |
795 | 99***7238 Hamroqulova Dilbar | 3 / 10% | 23-06-2025, 01:03:10 |
796 | 90***0667 Baxtiyorov Sardor | 3 / 10% | 25-06-2025, 12:26:57 |
797 | 91***7131 Jasmina | 3 / 10% | 04-07-2025, 11:19:40 |
798 | 33***0722 Jahongir 2007 | 3 / 10% | 09-07-2025, 00:44:50 |
799 | 95***2507 OXUNJON NISHONOV | 3 / 10% | 14-07-2025, 00:26:46 |
800 | 95***2507 OXUNJON NISHONOV | 3 / 10% | 15-07-2025, 01:29:51 |
Natijalar 781-800 / Jami 988 ta