Natijalar: Qulay usulda hisoblash, tenglamalar, sodda matematik masalalar
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
1 | *** S | 19 / 95% | 08-03-2025, 13:40:38 |
2 | 33***0490 Maxpurova Yulduz | 17 / 85% | 01-05-2025, 09:33:39 |
3 | *** Madina Rahimova | 12 / 60% | 08-06-2025, 14:57:19 |
4 | 33***0724 Samatillayev Baxtiyor | 5 / 25% | 23-06-2025, 11:03:14 |
5 | 88***1101 Ahmadjon Mo‘minov | 2 / 10% | 20-05-2025, 20:12:56 |
6 | *** Navruza | 1 / 5% | 25-06-2025, 17:46:05 |
7 | 94***2107 Rajaboyev Mirxalil | 0 / 0% | 23-06-2025, 10:17:40 |
8 | *** Muhammadiev | 0 / 0% | 05-07-2025, 00:07:18 |
Natijalar 1-8 / Jami 8 ta