Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
461 | 91***6441 Marjona Joraboyeva | 2 / 6.7% | 08-07-2025, 22:00:16 |
462 | 99***8881 Rayxona Haydaraliyeva | 2 / 6.7% | 11-07-2025, 10:33:34 |
463 | 94***8210 Xoldorova Sitora | 2 / 6.7% | 19-07-2025, 07:29:27 |
464 | *** Ozodbek | 2 / 6.7% | 21-07-2025, 13:55:34 |
465 | 91***8781 Gulmira Rajabbayeva | 2 / 6.7% | 21-07-2025, 16:59:10 |
466 | 91***1409 Nurqosimova Charos | 2 / 6.7% | 12-08-2025, 11:17:37 |
467 | 88***3399 Ulug'bek007 | 1 / 3.3% | 28-02-2025, 15:18:10 |
468 | *** Sharipova Marjona | 1 / 3.3% | 14-03-2025, 22:18:58 |
469 | 94***9772 Nilufar | 1 / 3.3% | 16-03-2025, 13:15:42 |
470 | *** M | 1 / 3.3% | 02-04-2025, 21:32:54 |
471 | *** 434756933 | 1 / 3.3% | 11-04-2025, 22:32:51 |
472 | *** Tog'oyeva | 1 / 3.3% | 13-04-2025, 22:58:53 |
473 | *** 7778498705 | 1 / 3.3% | 14-04-2025, 23:06:03 |
474 | *** Qadirsiz Insonlarni | 1 / 3.3% | 30-04-2025, 10:31:09 |
475 | 91***5681 Mamasidikova Ziyodaxon | 1 / 3.3% | 02-05-2025, 14:36:42 |
476 | 93***5100 Akramova Jasmina | 1 / 3.3% | 10-05-2025, 13:43:39 |
477 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 16:04:44 |
478 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:33:58 |
479 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:36:46 |
480 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:37:06 |
Natijalar 461-480 / Jami 553 ta