Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 541 | 50***8210 Sodiqjanova Aziza | 8 / 26.7% | 29-06-2025, 22:40:55 |
| 542 | 97***9792 Mamanova O'g'iloy | 8 / 26.7% | 04-07-2025, 13:33:07 |
| 543 | 93***9387 Zulhaydarova | 8 / 26.7% | 04-07-2025, 14:24:09 |
| 544 | *** Dilroza Xolmatova | 8 / 26.7% | 05-07-2025, 02:59:12 |
| 545 | 95***5807 Mingboyeva Muxlisa | 8 / 26.7% | 10-07-2025, 17:22:48 |
| 546 | 94***4807 Usmonov Ozodbek | 8 / 26.7% | 11-07-2025, 22:32:57 |
| 547 | 97***6875 Omonov Yulduz | 8 / 26.7% | 13-07-2025, 03:25:04 |
| 548 | *** 6757055996 | 8 / 26.7% | 13-07-2025, 13:40:58 |
| 549 | 95***2507 OXUNJON NISHONOV | 8 / 26.7% | 15-07-2025, 00:09:58 |
| 550 | 99***4107 Gulnaz | 8 / 26.7% | 17-07-2025, 20:37:11 |
| 551 | 88***8903 Payzildinova Marjona | 8 / 26.7% | 19-07-2025, 13:23:10 |
| 552 | *** Malika | 8 / 26.7% | 19-07-2025, 14:26:49 |
| 553 | 50***4262 A'zamov Nodirbek | 8 / 26.7% | 19-07-2025, 21:48:15 |
| 554 | 91***4071 ZaynuraSharopova | 8 / 26.7% | 24-09-2025, 11:32:24 |
| 555 | 97***4855 Yuldasheva Habiba | 8 / 26.7% | 26-09-2025, 00:10:45 |
| 556 | 77***5956 Abbos | 8 / 26.7% | 09-10-2025, 09:25:19 |
| 557 | *** 7981223503 | 8 / 26.7% | 13-10-2025, 20:54:28 |
| 558 | *** Muminov M | 8 / 26.7% | 20-10-2025, 09:31:14 |
| 559 | 50***1888 Baxtiyorova Ruxshona | 8 / 26.7% | 27-10-2025, 21:16:44 |
| 560 | *** MN | 8 / 26.7% | 12-11-2025, 10:51:03 |
Natijalar 541-560 / Jami 909 ta