Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 801 | 99***2882 Sulaymonov Husanboy | 2 / 6.7% | 17-04-2026, 09:05:37 |
| 802 | 93***1795 Abdullayeva Maftuna | 2 / 6.7% | 09-06-2026, 16:17:30 |
| 803 | 77***0350 Fozilova Marjona | 2 / 6.7% | 22-06-2026, 11:26:48 |
| 804 | 95***0815 Zulunova Gulizabon | 2 / 6.7% | 17-08-2026, 17:41:28 |
| 805 | 88***3399 Ulug'bek007 | 1 / 3.3% | 28-02-2025, 15:18:10 |
| 806 | *** Sharipova Marjona | 1 / 3.3% | 14-03-2025, 22:18:58 |
| 807 | 94***9772 Nilufar | 1 / 3.3% | 16-03-2025, 13:15:42 |
| 808 | *** M | 1 / 3.3% | 02-04-2025, 21:32:54 |
| 809 | *** 434756933 | 1 / 3.3% | 11-04-2025, 22:32:51 |
| 810 | *** Tog'oyeva | 1 / 3.3% | 13-04-2025, 22:58:53 |
| 811 | *** 7778498705 | 1 / 3.3% | 14-04-2025, 23:06:03 |
| 812 | *** Qadirsiz Insonlarni | 1 / 3.3% | 30-04-2025, 10:31:09 |
| 813 | 91***5681 Mamasidikova Ziyoda | 1 / 3.3% | 02-05-2025, 14:36:42 |
| 814 | 93***5100 Akramova Jasmina | 1 / 3.3% | 10-05-2025, 13:43:39 |
| 815 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 16:04:44 |
| 816 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:33:58 |
| 817 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:36:46 |
| 818 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:37:06 |
| 819 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:37:30 |
| 820 | 97***4443 Maxsudov Maxmudxon | 1 / 3.3% | 16-05-2025, 23:40:06 |
Natijalar 801-820 / Jami 909 ta