Natijalar: Prezident maktabi ingliz tili namunaviy test savollari
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 1721 | 91***1307 Anvar Raxmatov | 18 / 60% | 19-07-2025, 14:32:17 |
| 1722 | *** O X | 18 / 60% | 20-07-2025, 09:50:08 |
| 1723 | *** Gulbaxor | 18 / 60% | 22-07-2025, 08:17:18 |
| 1724 | *** Gulnara | 18 / 60% | 24-07-2025, 17:04:16 |
| 1725 | *** 5829335187 | 18 / 60% | 24-07-2025, 17:20:10 |
| 1726 | *** Akbarbek | 18 / 60% | 25-07-2025, 12:28:21 |
| 1727 | *** Gulnara | 18 / 60% | 25-07-2025, 13:40:25 |
| 1728 | *** M | 18 / 60% | 04-08-2025, 11:12:05 |
| 1729 | 90***9114 Shavkat | 18 / 60% | 18-08-2025, 15:44:06 |
| 1730 | 95***2600 998953322600 | 18 / 60% | 10-09-2025, 18:14:23 |
| 1731 | 99***6044 Firuza Niyozova | 18 / 60% | 25-10-2025, 09:34:40 |
| 1732 | *** Muyassarxon | 18 / 60% | 09-11-2025, 15:00:32 |
| 1733 | *** AbdullohMirzajahongirov | 18 / 60% | 01-12-2025, 20:05:11 |
| 1734 | 93***3392 Sodiqov Shohrux | 18 / 60% | 05-12-2025, 11:22:02 |
| 1735 | *** 8479320203 | 18 / 60% | 06-12-2025, 18:23:40 |
| 1736 | *** AbdullohMirzajahongirov | 18 / 60% | 07-12-2025, 17:32:09 |
| 1737 | *** Zulxumor | 18 / 60% | 10-12-2025, 21:31:51 |
| 1738 | 91***5897 Jaloldin | 18 / 60% | 12-12-2025, 19:30:32 |
| 1739 | *** Xurshid | 18 / 60% | 13-12-2025, 17:26:42 |
| 1740 | 93***0040 Nargiza Boymirzayeva | 18 / 60% | 07-01-2026, 10:37:05 |
Natijalar 1 721-1 740 / Jami 3 687 ta