Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 166-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 59 ta OTMning 3985 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 304 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 3492 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 3301 | Yurisprudensiya | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 159.4 |
| 3302 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 159.5 |
| 3303 | Turizm va mehmondoʻstlik | Toshkent davlat transport universiteti | 159.5 |
| 3304 | Turizm va mehmondoʻstlik | Termiz davlat universiteti | 159.5 |
| 3305 | Oʻzbek tili va adabiyoti | Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti | 159.5 |
| 3306 | Biologiya | Farg‘ona davlat universiteti | 159.6 |
| 3307 | Iqtisodiyot | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 159.7 |
| 3308 | Pedagogika | Samarqand davlat pedagogika instituti | 159.7 |
| 3309 | Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti | 159.8 |
| 3310 | Yurisprudensiya (prokurorlik faoliyati) | Jamoat xavfsizligi universiteti | 159.8 |
| 3311 | Iqtisodiyot | Namangan davlat universiteti | 159.9 |
| 3312 | Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili | Termiz davlat universiteti | 159.9 |
| 3313 | Fizika va astronomiya | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali | 160 |
| 3314 | Pedagogika | Navoiy davlat universiteti | 160.1 |
| 3315 | Amaliy matematika | Buxoro davlat universiteti | 160.3 |
| 3316 | Oʻzbek tili va adabiyoti | Namangan davlat pedagogika instituti | 160.5 |
| 3317 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 160.6 |
| 3318 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | Guliston davlat universiteti | 160.8 |
| 3319 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Farg‘ona davlat universiteti | 160.8 |
| 3320 | Oʻzbek tili va adabiyoti | Guliston davlat pedagogika instituti | 160.8 |
Eng past grant ballari 2026 2842 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 2441 | Menejment | Buxoro davlat texnika universiteti | 178.1 |
| 2442 | Matematika | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 178.2 |
| 2443 | Oʻzbek tili va adabiyoti | Qoʻqon davlat universiteti | 178.2 |
| 2444 | Menejment | Farg‘ona davlat universiteti | 178.3 |
| 2445 | Menejment | — | 178.3 |
| 2446 | Menejment | — | 178.3 |
| 2447 | Buxgalteriya hisobi | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 178.4 |
| 2448 | Buxgalteriya hisobi | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 178.4 |
| 2449 | Bank ishi va auditi | Toshkent moliya instituti | 178.4 |
| 2450 | Pediatriya ishi (Angren shahri) | — | 178.4 |
| 2451 | Buxgalteriya hisobi | Farg‘ona davlat universiteti | 178.5 |
| 2452 | Yurisprudensiya | Buxoro davlat universiteti | 178.6 |
| 2453 | Yurisprudensiya | Buxoro davlat universiteti | 178.6 |
| 2454 | Amaliy matematika (Fargʻona tumani) | Farg‘ona davlat universiteti | 178.6 |
| 2455 | Sunʼiy intellekt | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 178.6 |
| 2456 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Kattaqoʻrgʻon tumani) | Samarqand davlat pedagogika instituti | 178.6 |
| 2457 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Kitob tumani) | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 178.8 |
| 2458 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 179 |
| 2459 | Pediatriya ishi (Navoiy shahri) | Navoiy davlat universiteti | 179 |
| 2460 | Biznesni boshqarish | Qarshi davlat universiteti | 179.1 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samarqand davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 2 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 3 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 4 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 5 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 56.7 | 68 | 37 |
| 6 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 7 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 8 | "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |
| 9 | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 56.7 | 68 | 42 |
| 10 | Namangan davlat pedagogika instituti | 56.7 | 68 | 41 |