Natijalar: Ingliz tili BLOK Test - 1
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
101 | *** 8074910554 | 10 / 33.3% | 20-06-2025, 20:35:51 |
102 | 94***6158 Xudoyberdiyeva Nodira | 10 / 33.3% | 22-06-2025, 13:56:44 |
103 | *** 7089973615 | 10 / 33.3% | 24-06-2025, 20:09:50 |
104 | 91***2104 Avliyoqulova Ruxsora | 10 / 33.3% | 29-06-2025, 12:17:16 |
105 | *** Yusupova | 10 / 33.3% | 29-06-2025, 16:43:28 |
106 | 91***2104 Avliyoqulova Ruxsora | 10 / 33.3% | 30-06-2025, 16:41:28 |
107 | 33***5914 Malohat | 10 / 33.3% | 30-06-2025, 23:00:26 |
108 | 88***0401 Nurillayeva | 10 / 33.3% | 22-07-2025, 10:11:52 |
109 | *** Dilafruz | 10 / 33.3% | 22-07-2025, 19:39:23 |
110 | *** Muhammad | 10 / 33.3% | 30-07-2025, 22:59:20 |
111 | *** Sobirova | 9 / 30% | 16-04-2025, 21:17:04 |
112 | 99***1206 Qarabekova Asemay | 9 / 30% | 17-04-2025, 20:02:14 |
113 | 99***5410 Diyor Baxtiyorov | 9 / 30% | 19-04-2025, 14:44:19 |
114 | *** Shaxobiddinova | 9 / 30% | 29-04-2025, 22:40:06 |
115 | 99***3529 Ruxsora | 9 / 30% | 06-05-2025, 00:19:07 |
116 | 77***3211 998770013211 | 9 / 30% | 18-05-2025, 17:15:27 |
117 | 94***7984 Anvar Mambetsadiqov | 9 / 30% | 28-05-2025, 18:37:47 |
118 | *** 8110841208 | 9 / 30% | 15-06-2025, 19:22:00 |
119 | 94***0225 Xoliqulov Bexruz | 9 / 30% | 16-06-2025, 13:35:49 |
120 | 94***6158 Xudoyberdiyeva Nodira | 9 / 30% | 20-06-2025, 02:39:05 |
Natijalar 101-120 / Jami 282 ta