Natijalar: Mantiq va matematikadan IQ testlar
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 1601 | 93***3291 Azizbek | 1 / 3.3% | 10-03-2025, 14:38:12 |
| 1602 | *** Abdurauf | 1 / 3.3% | 14-03-2025, 20:17:55 |
| 1603 | 88***3559 Venera Gafarova | 1 / 3.3% | 15-03-2025, 20:51:47 |
| 1604 | 33***7475 Xasanov Abduzohid | 1 / 3.3% | 21-03-2025, 15:43:22 |
| 1605 | 33***7475 Xasanov Abduzohid | 1 / 3.3% | 22-03-2025, 16:51:28 |
| 1606 | *** 5757050995 | 1 / 3.3% | 23-03-2025, 01:44:44 |
| 1607 | *** 8069621438 | 1 / 3.3% | 23-03-2025, 02:12:19 |
| 1608 | 90***4775 Ibroximov Muxammadayub | 1 / 3.3% | 26-03-2025, 23:05:52 |
| 1609 | 94***6195 Nurbek Boboyev | 1 / 3.3% | 17-04-2025, 17:18:52 |
| 1610 | *** 860900987 | 1 / 3.3% | 30-04-2025, 01:15:03 |
| 1611 | 99***8283 Farxadova Gulshoda | 1 / 3.3% | 08-05-2025, 22:52:00 |
| 1612 | 77***0530 Xoliqov Ozodbek | 1 / 3.3% | 09-05-2025, 10:55:10 |
| 1613 | *** Sabi | 1 / 3.3% | 11-05-2025, 21:42:37 |
| 1614 | *** Karomatovic | 1 / 3.3% | 14-05-2025, 17:17:56 |
| 1615 | *** Xatamov Xosilbek | 1 / 3.3% | 14-05-2025, 19:42:17 |
| 1616 | *** ElbekUmaroff | 1 / 3.3% | 14-05-2025, 23:51:12 |
| 1617 | 95***0159 Shaxrizoda Xudaynazarova | 1 / 3.3% | 21-05-2025, 17:11:49 |
| 1618 | *** Shakhbozjan | 1 / 3.3% | 26-05-2025, 19:00:01 |
| 1619 | *** Zilolaxon | 1 / 3.3% | 27-05-2025, 10:37:56 |
| 1620 | 88***8151 Demons King | 1 / 3.3% | 27-05-2025, 22:17:49 |
Natijalar 1 601-1 620 / Jami 1 814 ta