Natijalar: Mantiq va matematikadan IQ testlar
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 1641 | 93***0116 Xojibekov Fayozbek | 6 / 20% | 30-03-2026, 20:44:02 |
| 1642 | Mastonova Ruxshona | 6 / 20% | 30-03-2026, 21:43:56 |
| 1643 | Aziz Ataxanov | 6 / 20% | 31-03-2026, 21:42:22 |
| 1644 | habibullayeva sevinch | 6 / 20% | 02-04-2026, 09:10:46 |
| 1645 | Ergashev Isroiljon | 6 / 20% | 02-04-2026, 20:53:34 |
| 1646 | Muazzamxon | 6 / 20% | 03-04-2026, 01:15:46 |
| 1647 | 90***7554 Sumayua | 6 / 20% | 05-04-2026, 20:20:10 |
| 1648 | 88***0120 Iskandarov | 6 / 20% | 05-04-2026, 20:36:20 |
| 1649 | To'lashev Zubaydillo | 6 / 20% | 06-04-2026, 14:27:42 |
| 1650 | husan xayrullayev | 6 / 20% | 07-04-2026, 11:32:01 |
| 1651 | Humoyun | 6 / 20% | 10-04-2026, 21:54:22 |
| 1652 | Asliddin | 6 / 20% | 12-04-2026, 23:08:35 |
| 1653 | 94***0312 Zuxriddin Xayrulloyev | 6 / 20% | 16-04-2026, 09:52:51 |
| 1654 | Djurakulov Asadjon | 6 / 20% | 16-04-2026, 20:31:24 |
| 1655 | adiba | 6 / 20% | 18-04-2026, 11:18:39 |
| 1656 | qodirov temur | 6 / 20% | 19-04-2026, 00:07:09 |
| 1657 | 93***2825 70 119 | 6 / 20% | 22-04-2026, 20:30:57 |
| 1658 | sfdhb | 6 / 20% | 23-04-2026, 09:20:08 |
| 1659 | Jahongirova Shirin | 6 / 20% | 26-04-2026, 10:13:16 |
| 1660 | Diyor | 6 / 20% | 28-04-2026, 15:57:32 |
Natijalar 1 641-1 660 / Jami 2 482 ta