Natijalar: Mantiq va matematikadan IQ testlar
# | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
---|---|---|---|
161 | 93***7986 Abdimurot Pozilov | 6 / 20% | 25-03-2025, 21:11:41 |
162 | *** Fotima | 6 / 20% | 10-04-2025, 22:32:55 |
163 | 99***2781 Mannonov Ulubek | 6 / 20% | 16-04-2025, 10:57:10 |
164 | *** Karakul International | 6 / 20% | 17-04-2025, 16:37:13 |
165 | 77***5651 Ozodbek | 6 / 20% | 17-04-2025, 17:37:45 |
166 | 99***2597 998990292597 | 6 / 20% | 25-04-2025, 10:26:04 |
167 | 99***4682 Zokirova Zebo | 6 / 20% | 02-05-2025, 20:28:03 |
168 | 93***4308 Quvonchbek O'tkirov | 6 / 20% | 05-05-2025, 17:16:06 |
169 | *** Narzullayev | 6 / 20% | 14-05-2025, 17:23:35 |
170 | 94***3919 TOSHTEMIROV SHOHJAXON | 6 / 20% | 15-05-2025, 14:46:07 |
171 | 94***8801 Diyorbek | 6 / 20% | 17-05-2025, 12:24:27 |
172 | *** Strax | 6 / 20% | 17-05-2025, 16:13:06 |
173 | *** 7713745242 | 6 / 20% | 19-05-2025, 19:24:16 |
174 | 93***6926 Shohjahon Rahmatullayev | 5 / 16.7% | 24-03-2025, 13:57:11 |
175 | 99***8412 Rustam | 5 / 16.7% | 25-03-2025, 15:18:28 |
176 | *** MurodillayevN | 5 / 16.7% | 24-04-2025, 13:05:13 |
177 | 93***4404 Qurbonnazarova Gulbeka | 5 / 16.7% | 09-05-2025, 19:20:20 |
178 | 99***9532 Qurbonmurodov Ma'rufjon | 5 / 16.7% | 10-05-2025, 19:16:39 |
179 | *** Crescent moon | 5 / 16.7% | 15-05-2025, 08:44:42 |
180 | 50***2752 Najmiddinova Intizor | 5 / 16.7% | 16-05-2025, 20:08:31 |
Natijalar 161-180 / Jami 247 ta