Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 301 | *** Zahro | 11 / 36.7% | 15-08-2025, 22:03:16 |
| 302 | 90***3378 Baxodirjonova Marziya | 11 / 36.7% | 18-08-2025, 22:21:47 |
| 303 | 90***2565 Meyliyeva Sabrina | 11 / 36.7% | 27-08-2025, 19:53:22 |
| 304 | 94***0601 Umida Erkinova | 11 / 36.7% | 27-09-2025, 18:18:17 |
| 305 | 77***3121 Jasur | 11 / 36.7% | 22-12-2025, 11:07:45 |
| 306 | 99***6621 Shaxnoza Ubaydullayeva | 11 / 36.7% | 02-01-2026, 10:33:53 |
| 307 | 94***5001 Shohjaxon Xolmirzayev | 11 / 36.7% | 03-02-2026, 17:02:22 |
| 308 | 94***4014 Ahmadaliyeva Gulsevarxon | 11 / 36.7% | 04-03-2026, 20:15:47 |
| 309 | 93***1207 Marjona Sobirjonova | 11 / 36.7% | 10-03-2026, 17:25:34 |
| 310 | 94***4014 Ahmadaliyeva Gulsevarxon | 11 / 36.7% | 15-03-2026, 19:21:44 |
| 311 | 93***0727 Fazil Achilov | 11 / 36.7% | 16-03-2026, 17:29:40 |
| 312 | *** Musrmonova Manzura | 11 / 36.7% | 03-04-2026, 12:27:12 |
| 313 | 99***0108 Kenjeyeva Nurjamal | 11 / 36.7% | 06-04-2026, 22:45:17 |
| 314 | 77***8016 Anvarjonova Moxlaroy | 11 / 36.7% | 12-04-2026, 22:46:50 |
| 315 | 99***8210 Zaydina | 10 / 33.3% | 01-03-2025, 01:05:06 |
| 316 | *** YUNUSOV RAMAZON | 10 / 33.3% | 06-03-2025, 10:08:55 |
| 317 | 99***7555 Mirzayor Kenjayev | 10 / 33.3% | 12-03-2025, 16:02:27 |
| 318 | 99***2416 Rayxona Ulug'murodova | 10 / 33.3% | 26-03-2025, 20:45:35 |
| 319 | 93***4319 Dilnura Bobomurodova | 10 / 33.3% | 28-03-2025, 09:13:11 |
| 320 | *** Fotima | 10 / 33.3% | 07-04-2025, 20:56:26 |
Natijalar 301-320 / Jami 748 ta