Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — Farg‘ona viloyati — 21-sahifa
2026-2027, Farg‘ona viloyati o'quv yili qabulida 9 ta OTMning 614 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 55 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 578 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 401 | Maktabgacha ta’lim | Farg‘ona davlat universiteti | 97.3 |
| 402 | Cholg‘u ijrochiligi: an'anaviy cholg‘ular | Qoʻqon davlat universiteti | 97.5 |
| 403 | Soliqlar va soliqqa tortish | Qoʻqon davlat universiteti | 98.8 |
| 404 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Farg'ona davlat texnika universiteti | 98.8 |
| 405 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Farg‘ona davlat universiteti | 99 |
| 406 | Sug‘urta ishi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 99 |
| 407 | Mintaqaviy iqtisodiyot | Farg‘ona davlat universiteti | 99.2 |
| 408 | Bank ishi va auditi | Farg‘ona politexnika instituti | 99.2 |
| 409 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Farg'ona davlat texnika universiteti | 100.1 |
| 410 | Iqtisodiyot | Farg'ona davlat texnika universiteti | 100.1 |
| 411 | Aktyorlik san'ati: musiqali teatr aktyorligi | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 100.1 |
| 412 | Iqtisodiyot | Farg'ona davlat texnika universiteti | 100.3 |
| 413 | Sport faoliyati: boks | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 100.7 |
| 414 | Soliqlar va soliqqa tortish | Farg‘ona politexnika instituti | 100.8 |
| 415 | Bank ishi va auditi | Farg‘ona politexnika instituti | 101 |
| 416 | Soliqlar va soliqqa tortish | Farg'ona davlat texnika universiteti | 101 |
| 417 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba) | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 101.2 |
| 418 | Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular) | Qoʻqon davlat universiteti | 101.7 |
| 419 | Axborot xavfsizligi | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 101.9 |
| 420 | Yog‘lar, efir moylari va parfumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 102.1 |
Eng past grant ballari 2026 356 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 241 | Axborot xavfsizligi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 162.1 |
| 242 | Axborot xavfsizligi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 162.1 |
| 243 | Xoreografiya: zamonaviy raqs | Qoʻqon davlat universiteti | 162.3 |
| 244 | Sport faoliyati: badminton | Farg‘ona davlat universiteti | 162.6 |
| 245 | Sport faoliyati: erkin kurash | Farg‘ona davlat universiteti | 162.6 |
| 246 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Farg‘ona davlat universiteti | 162.6 |
| 247 | Sport faoliyati: dzyudo | Farg‘ona davlat universiteti | 163.7 |
| 248 | Sport faoliyati: velosport | Farg‘ona davlat universiteti | 164.8 |
| 249 | Matematika | Farg‘ona davlat universiteti | 165.1 |
| 250 | Boshlangʻich taʼlim | Farg‘ona davlat universiteti | 165.1 |
| 251 | Boshlangʻich taʼlim | Farg‘ona davlat universiteti | 165.1 |
| 252 | Aktyorlik san'ati: musiqali teatr aktyorligi | Qoʻqon davlat universiteti | 165.4 |
| 253 | Pedagogika | Farg‘ona davlat universiteti | 165.8 |
| 254 | Matematika | Qoʻqon davlat universiteti | 165.8 |
| 255 | Matematika | Qoʻqon davlat universiteti | 165.8 |
| 256 | Sport faoliyati: karate VKF | Farg‘ona davlat universiteti | 165.9 |
| 257 | Amaliy matematika | Qoʻqon davlat universiteti | 165.9 |
| 258 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak, g‘ijjak al't) | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 166 |
| 259 | Biologiya | Qoʻqon davlat universiteti | 166.2 |
| 260 | Tarix | Farg‘ona davlat universiteti | 166.5 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 2 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 56.7 | 68 | 24 |
| 3 | Farg‘ona politexnika instituti | 56.7 | 68.1 | 93 |
| 4 | Qoʻqon davlat universiteti | 56.7 | 68.1 | 85 |
| 5 | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 56.7 | 68.1 | 32 |
| 6 | Farg‘ona davlat universiteti | 56.7 | 68.2 | 141 |
| 7 | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 58.1 | 77.7 | 24 |
| 8 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 59.3 | 107 | 52 |
| 9 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 59.8 | 69.2 | 13 |