Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — Farg‘ona viloyati — 19-sahifa
2026-2027, Farg‘ona viloyati o'quv yili qabulida 9 ta OTMning 614 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 55 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 578 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 361 | Sport faoliyati: yengil atletika | Farg‘ona davlat universiteti | 87.4 |
| 362 | Meteorologiya va iqlimshunoslik | Qoʻqon davlat universiteti | 87.5 |
| 363 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | Farg‘ona davlat universiteti | 87.6 |
| 364 | Sport faoliyati: voleybol | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 87.7 |
| 365 | Soliqlar va soliqqa tortish | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 88.4 |
| 366 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | Farg‘ona davlat universiteti | 88.7 |
| 367 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba) | Qoʻqon davlat universiteti | 88.8 |
| 368 | Logistika | Qoʻqon davlat universiteti | 88.8 |
| 369 | Sport faoliyati: gimnastika | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 88.8 |
| 370 | Vokal san'ati: akademik xonandalik | Farg‘ona davlat universiteti | 88.9 |
| 371 | Soliqlar va soliqqa tortish | Farg‘ona politexnika instituti | 89 |
| 372 | Iqtisodiyot | Farg‘ona politexnika instituti | 89.3 |
| 373 | Sport faoliyati: belbogʻli kurash | Farg‘ona davlat universiteti | 89.6 |
| 374 | Soliqlar va soliqqa tortish | Farg'ona davlat texnika universiteti | 89.7 |
| 375 | Sport faoliyati: kurash | Farg‘ona davlat universiteti | 90.1 |
| 376 | Sport faoliyati: stol tennisi | Farg‘ona davlat universiteti | 90.2 |
| 377 | Ijtimoiy ish | Farg‘ona davlat universiteti | 90.8 |
| 378 | Boshlang‘ich ta’lim | Farg‘ona davlat universiteti | 91.1 |
| 379 | Logistika | Farg'ona davlat texnika universiteti | 91.6 |
| 380 | Iqtisodiyot | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 91.9 |
Eng past grant ballari 2026 356 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 341 | Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili | Qoʻqon davlat universiteti | 185.7 |
| 342 | Davolash ishi | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 185.9 |
| 343 | Sug‘urta ishi | Qoʻqon davlat universiteti | 185.9 |
| 344 | Sug‘urta ishi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 185.9 |
| 345 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 186.1 |
| 346 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Farg‘ona davlat universiteti | 186.9 |
| 347 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Farg‘ona davlat universiteti | 186.9 |
| 348 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 187.2 |
| 349 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 187.2 |
| 350 | Bank ishi va auditi | Farg‘ona davlat universiteti | 187.4 |
| 351 | Davolash ishi | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 187.4 |
| 352 | Bank ishi va auditi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 187.4 |
| 353 | Bank ishi va auditi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 187.4 |
| 354 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Farg‘ona davlat universiteti | 189 |
| 355 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Farg‘ona davlat universiteti | 189 |
| 356 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Qoʻqon davlat universiteti | 189 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 2 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 56.7 | 68 | 24 |
| 3 | Farg‘ona politexnika instituti | 56.7 | 68.1 | 93 |
| 4 | Qoʻqon davlat universiteti | 56.7 | 68.1 | 85 |
| 5 | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 56.7 | 68.1 | 32 |
| 6 | Farg‘ona davlat universiteti | 56.7 | 68.2 | 141 |
| 7 | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 58.1 | 77.7 | 24 |
| 8 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 59.3 | 107 | 52 |
| 9 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 59.8 | 69.2 | 13 |