Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — Farg‘ona viloyati — 24-sahifa
2026-2027, Farg‘ona viloyati o'quv yili qabulida 9 ta OTMning 614 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 55 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 578 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 461 | Sport faoliyati: shaxmat | Farg‘ona davlat universiteti | 112.7 |
| 462 | Xalq ijodiyoti: ashula va raqs | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 112.9 |
| 463 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 113 |
| 464 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak, g‘ijjak al't) | Qoʻqon davlat universiteti | 113.6 |
| 465 | Iqtisodiyot | Farg‘ona politexnika instituti | 113.8 |
| 466 | Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm | Farg‘ona davlat universiteti | 115.2 |
| 467 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Farg‘ona davlat universiteti | 115.3 |
| 468 | Meteorologiya va iqlimshunoslik | Farg‘ona davlat universiteti | 116.4 |
| 469 | Sport faoliyati: voleybol | Qoʻqon davlat universiteti | 116.4 |
| 470 | Soliqlar va soliqqa tortish | Farg'ona davlat texnika universiteti | 116.5 |
| 471 | Iqtisodiyot | Farg'ona davlat texnika universiteti | 116.9 |
| 472 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) | Qoʻqon davlat universiteti | 117.2 |
| 473 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 117.8 |
| 474 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Farg‘ona davlat universiteti | 118.8 |
| 475 | Sport faoliyati: voleybol | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 118.9 |
| 476 | Matematika va informatika | Farg‘ona davlat universiteti | 120.2 |
| 477 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Farg‘ona politexnika instituti | 120.5 |
| 478 | Sport faoliyati: karate VKF | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 120.7 |
| 479 | Iqtisodiyot | Farg'ona davlat texnika universiteti | 120.9 |
| 480 | Sport faoliyati: basketbol | Farg‘ona davlat universiteti | 121 |
Eng past grant ballari 2026 356 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 341 | Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili | Qoʻqon davlat universiteti | 185.7 |
| 342 | Davolash ishi | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 185.9 |
| 343 | Sug‘urta ishi | Qoʻqon davlat universiteti | 185.9 |
| 344 | Sug‘urta ishi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 185.9 |
| 345 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 186.1 |
| 346 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Farg‘ona davlat universiteti | 186.9 |
| 347 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Farg‘ona davlat universiteti | 186.9 |
| 348 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 187.2 |
| 349 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Qoʻqon davlat universiteti | 187.2 |
| 350 | Bank ishi va auditi | Farg‘ona davlat universiteti | 187.4 |
| 351 | Davolash ishi | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 187.4 |
| 352 | Bank ishi va auditi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 187.4 |
| 353 | Bank ishi va auditi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 187.4 |
| 354 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Farg‘ona davlat universiteti | 189 |
| 355 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Farg‘ona davlat universiteti | 189 |
| 356 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Qoʻqon davlat universiteti | 189 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 2 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 56.7 | 68 | 24 |
| 3 | Farg‘ona politexnika instituti | 56.7 | 68.1 | 93 |
| 4 | Qoʻqon davlat universiteti | 56.7 | 68.1 | 85 |
| 5 | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 56.7 | 68.1 | 32 |
| 6 | Farg‘ona davlat universiteti | 56.7 | 68.2 | 141 |
| 7 | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali | 58.1 | 77.7 | 24 |
| 8 | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 59.3 | 107 | 52 |
| 9 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 59.8 | 69.2 | 13 |