Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 221 | *** Nilufarxon | 13 / 43.3% | 20-01-2026, 19:51:38 |
| 222 | 50***8058 Muydinova Fotima | 13 / 43.3% | 25-02-2026, 16:04:59 |
| 223 | 94***4014 Ahmadaliyeva Gulsevarxon | 13 / 43.3% | 14-03-2026, 19:46:51 |
| 224 | *** ♙210 | 13 / 43.3% | 15-03-2026, 01:38:49 |
| 225 | 77***0350 Fozilova Marjona | 13 / 43.3% | 09-04-2026, 07:54:00 |
| 226 | 94***9474 Fozilova nasiba | 12 / 40% | 10-03-2025, 16:45:08 |
| 227 | 50***3232 Shaxzod | 12 / 40% | 19-03-2025, 11:58:16 |
| 228 | 88***0940 IKROMOVA SAODAT | 12 / 40% | 22-03-2025, 01:14:44 |
| 229 | 88***0940 IKROMOVA SAODAT | 12 / 40% | 22-03-2025, 01:23:05 |
| 230 | 95***0505 Qodirxojayeva Mahliyo | 12 / 40% | 22-03-2025, 19:15:48 |
| 231 | 94***6195 Nurbek Boboyev | 12 / 40% | 17-04-2025, 09:40:11 |
| 232 | 90***7980 Iroda Qayumova | 12 / 40% | 24-04-2025, 21:57:12 |
| 233 | *** Baxtiyorova | 12 / 40% | 07-05-2025, 08:53:55 |
| 234 | 77***9808 Aziz | 12 / 40% | 09-05-2025, 14:10:19 |
| 235 | *** K | 12 / 40% | 10-05-2025, 11:38:57 |
| 236 | 95***3006 Samira G'ofurova | 12 / 40% | 19-05-2025, 21:47:49 |
| 237 | 99***1450 Asila Anvarova | 12 / 40% | 24-05-2025, 23:18:26 |
| 238 | 94***0655 Norqulova Sohiba | 12 / 40% | 02-06-2025, 18:25:58 |
| 239 | 93***3960 Qunduz Xasanboyeva | 12 / 40% | 06-06-2025, 17:42:20 |
| 240 | *** 36Dilafruzxon 37 | 12 / 40% | 12-06-2025, 20:00:41 |
Natijalar 221-240 / Jami 748 ta