Natijalar: Ona tili BLOK Test - 1
| # | Ishtirokchi | Natija | Yakunladi |
|---|---|---|---|
| 241 | 93***4307 Sultonova Sevara | 14 / 46.7% | 18-06-2026, 21:17:04 |
| 242 | 93***8570 Farxodova Shahzoda | 14 / 46.7% | 19-06-2026, 23:17:31 |
| 243 | 94***5508 Muxlisa Saminova | 14 / 46.7% | 20-06-2026, 20:57:00 |
| 244 | 94***5508 Muxlisa Saminova | 14 / 46.7% | 20-06-2026, 21:07:21 |
| 245 | 95***3357 Zoirova Sarvara | 14 / 46.7% | 21-06-2026, 16:07:45 |
| 246 | 94***9772 Nilufar | 14 / 46.7% | 23-06-2026, 13:27:12 |
| 247 | 91***6111 Akhadova Mohinabonu | 14 / 46.7% | 06-07-2026, 15:04:35 |
| 248 | *** 8231383173 | 14 / 46.7% | 20-07-2026, 19:40:50 |
| 249 | 77***2508 Tursunbayeva Ayjarqin | 14 / 46.7% | 03-08-2026, 10:44:15 |
| 250 | *** Zarina | 13 / 43.3% | 24-03-2025, 15:43:56 |
| 251 | *** 7778498705 | 13 / 43.3% | 14-04-2025, 23:04:09 |
| 252 | 94***6195 Nurbek Boboyev | 13 / 43.3% | 17-04-2025, 09:32:51 |
| 253 | 91***5786 Ochildiyeva Kibriyo | 13 / 43.3% | 24-04-2025, 16:29:51 |
| 254 | 97***3353 Hamroyeva Guliston | 13 / 43.3% | 08-05-2025, 11:38:46 |
| 255 | *** Mirziyo | 13 / 43.3% | 26-05-2025, 14:39:57 |
| 256 | 91***2473 Turayeva Maftuna | 13 / 43.3% | 30-05-2025, 14:22:43 |
| 257 | *** 2032640176 | 13 / 43.3% | 07-06-2025, 11:47:35 |
| 258 | 91***4347 Ma'murova Ferangiz | 13 / 43.3% | 09-06-2025, 16:30:44 |
| 259 | *** 7839775782 | 13 / 43.3% | 09-06-2025, 18:16:33 |
| 260 | 77***0331 Xoldorova Diyora | 13 / 43.3% | 16-06-2025, 23:41:54 |
Natijalar 241-260 / Jami 909 ta