Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 52-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 6497 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5673 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 1021 | Yengil sanoat muhandisligi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1022 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1023 | Yoʻl muhandisligi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1024 | Ishlab chqarish muhandisligi | Farg'ona davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1025 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | Toshkent davlat agrar universiteti | 57.1 |
| 1026 | Tuproq bonitirovkasi va yer degredatsiyasi | Toshkent davlat agrar universiteti | 57.1 |
| 1027 | Gidroenergetika | Termiz muhandislik-texnologiya instituti | 57.1 |
| 1028 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 57.1 |
| 1029 | Infokommunikatsiya injiniringi | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 57.1 |
| 1030 | Tuproq bonitirovkasi va yer resurslaridan foydalanish | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali | 57.1 |
| 1031 | Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) | "TIQXMMI" MTU BUXORO TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISH INSTITUTI | 57.1 |
| 1032 | Gidroenergetika | "TIQXMMI" MTU BUXORO TABIIY RESURSLARNI BOSHQARISH INSTITUTI | 57.1 |
| 1033 | Gidrotexnika va geotexnika muhandisligi | "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti | 57.1 |
| 1034 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | 57.1 |
| 1035 | Oʻsimliklar himoyasi va karantini | Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali | 57.1 |
| 1036 | Musiqa taʼlimi | Namangan davlat pedagogika instituti | 57.1 |
| 1037 | Oziq-ovqat texnologiyasi | Buxoro davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1038 | Shahar qurilishi va loyihalash | Buxoro davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1039 | Suv taʼminoti muhandislik tizimlari | Buxoro davlat texnika universiteti | 57.1 |
| 1040 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | "Cyber university" davlat universiteti | 57.1 |
Eng past grant ballari 2026 4559 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 4541 | Davolash ishi (Mingbuloq tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4542 | Davolash ishi (Mirzachoʻl tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4543 | Davolash ishi (Mirzaobod tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4544 | Davolash ishi (Namangan tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4545 | Davolash ishi (Norin tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4546 | Davolash ishi (Oqqoʻrgʻon tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4547 | Davolash ishi (Paxtakor tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4548 | Davolash ishi (Pop tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4549 | Davolash ishi (Sayxunobod tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4550 | Davolash ishi (Sharof Rashidov tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4551 | Davolash ishi (Sirdaryo tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4552 | Davolash ishi (Toshkent tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4553 | Davolash ishi (Toʻraqoʻrgʻon tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4554 | Davolash ishi (Uchqoʻrgʻon tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4555 | Davolash ishi (Uychi tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4556 | Davolash ishi (Xovos tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4557 | Davolash ishi (Yangiobod tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4558 | Davolash ishi (Yangiqoʻrgʻon tumani) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
| 4559 | Davolash ishi (Yangiyer shahri) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 189 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |