Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 73-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 5792 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5652 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 1441 | Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringi | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali | 58.2 |
| 1442 | Boshlang‘ich ta’lim | Namangan davlat pedagogika instituti | 58.2 |
| 1443 | Dizayn: interyerni loyihalash | Namangan to'qimachilik sanoati instituti | 58.2 |
| 1444 | Transport vositalari muhandisligi | Namangan davlat texnika universiteti | 58.2 |
| 1445 | Sport faoliyati: kurash | Guliston davlat universiteti | 58.3 |
| 1446 | Matematika | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 58.3 |
| 1447 | Sport faoliyati: erkin kurash | Navoiy davlat universiteti | 58.3 |
| 1448 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 58.3 |
| 1449 | Birja ishi | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | 58.3 |
| 1450 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 58.3 |
| 1451 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 58.4 |
| 1452 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti | 58.4 |
| 1453 | Sunʼiy intellekt | Farg‘ona politexnika instituti | 58.4 |
| 1454 | Musiqa ta'limi | Navoiy davlat universiteti | 58.4 |
| 1455 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 58.4 |
| 1456 | Yer kadastri va yerdan foydalanish | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 58.4 |
| 1457 | Boshlang‘ich ta’lim | Guliston davlat pedagogika instituti | 58.4 |
| 1458 | Metallar texnologiyalari (jarayon turlari bo‘yicha) | Andijon mashinasozlik instituti | 58.5 |
| 1459 | Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi | Andijon mashinasozlik instituti | 58.5 |
| 1460 | Metallar texnologiyalari | Andijon mashinasozlik instituti | 58.5 |
Eng past grant ballari 2026 3887 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 2521 | Kompyuter lingvistikasi | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 164.7 |
| 2522 | Menejment: ommaviy tadbirlar menejmenti | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 164.7 |
| 2523 | Rangtasvir: dastgohli | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.7 |
| 2524 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2525 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2526 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 164.7 |
| 2527 | Kompyuter lingvistikasi | Namangan davlat chet tillari instituti | 164.7 |
| 2528 | Sport faoliyati: velosport | Farg‘ona davlat universiteti | 164.8 |
| 2529 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2530 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2531 | Sport faoliyati: voleybol | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2532 | Sport faoliyati: kurash | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.8 |
| 2533 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2534 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2535 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2536 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2537 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2538 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2539 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2540 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |