Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 50-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 5792 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5652 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 981 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | Buxoro davlat texnika universiteti | 57 |
| 982 | Arxitektura (turlari bo‘yicha) | Buxoro davlat texnika universiteti | 57 |
| 983 | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | "Cyber university" davlat universiteti | 57 |
| 984 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Namangan davlat texnika universiteti | 57 |
| 985 | Metallar texnologiyalari (jarayon turlari bo‘yicha) | Namangan davlat texnika universiteti | 57 |
| 986 | Mexatronika va robototexnika | Namangan davlat texnika universiteti | 57 |
| 987 | Metallar texnologiyalari | Namangan davlat texnika universiteti | 57 |
| 988 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | Nukus davlat texnika universiteti | 57 |
| 989 | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Nukus davlat texnika universiteti | 57 |
| 990 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | Nukus davlat texnika universiteti | 57 |
| 991 | Qayta tiklanuvchi energiya manbalari | Nukus davlat texnika universiteti | 57 |
| 992 | Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi (xomashyo va jarayon turlari bo‘yicha) | Qarshi davlat texnika universiteti | 57 |
| 993 | Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti | Qarshi davlat texnika universiteti | 57 |
| 994 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | Qarshi davlat texnika universiteti | 57 |
| 995 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | Qarshi davlat texnika universiteti | 57 |
| 996 | Qishloq va suv xo‘jaligida energiya ta’minoti | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 57 |
| 997 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 57 |
| 998 | Texnologik mashinalar va jihozlar | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | 57 |
| 999 | Axborot xavfsizligini boshqarish | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 57 |
| 1000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | Jizzax politexnika instituti | 57.1 |
Eng past grant ballari 2026 3887 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 1381 | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | Nukus davlat texnika universiteti | 118.9 |
| 1382 | Axborot xavfsizligi | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali | 119.4 |
| 1383 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 119.5 |
| 1384 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | 119.6 |
| 1385 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 119.6 |
| 1386 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 119.6 |
| 1387 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Andijon davlat pedagogika instituti | 119.6 |
| 1388 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Buxoro davlat pedagogika instituti | 119.6 |
| 1389 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | 119.6 |
| 1390 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Namangan davlat chet tillari instituti | 119.6 |
| 1391 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Qarshi davlat texnika universiteti | 119.6 |
| 1392 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 119.7 |
| 1393 | Maktabgacha ta’lim | Farg‘ona davlat universiteti | 119.7 |
| 1394 | Maktabgacha ta’lim | Farg‘ona davlat universiteti | 119.7 |
| 1395 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Namangan davlat texnika universiteti | 119.7 |
| 1396 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Namangan davlat texnika universiteti | 119.7 |
| 1397 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 119.8 |
| 1398 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti | 119.8 |
| 1399 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 120 |
| 1400 | Dasturiy injiniring | Toshkent davlat transport universiteti | 120.1 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |