Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 268-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 5792 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5652 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 5341 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 167.8 |
| 5342 | Iqtisodiyot | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 167.8 |
| 5343 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 168 |
| 5344 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: italyan tili | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 168 |
| 5345 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Buxoro davlat pedagogika instituti | 168.1 |
| 5346 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti | 168.2 |
| 5347 | Tibbiy-biologik ish | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 168.2 |
| 5348 | Iqtisodiyot | Buxoro davlat universiteti | 168.3 |
| 5349 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | Farg‘ona davlat universiteti | 168.3 |
| 5350 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 168.3 |
| 5351 | Tibbiy-biologik ish | Andijon davlat tibbiyot instituti | 168.3 |
| 5352 | Islom iqtisodiyoti va moliyasi | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 168.5 |
| 5353 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 168.6 |
| 5354 | Ekonometrika | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 168.6 |
| 5355 | Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 168.6 |
| 5356 | Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 168.7 |
| 5357 | Boshlangʻich taʼlim | Buxoro davlat pedagogika instituti | 168.8 |
| 5358 | Birja ishi | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 168.9 |
| 5359 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 168.9 |
| 5360 | Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili | Farg‘ona davlat universiteti | 168.9 |
Eng past grant ballari 2026 3887 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 2521 | Kompyuter lingvistikasi | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 164.7 |
| 2522 | Menejment: ommaviy tadbirlar menejmenti | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 164.7 |
| 2523 | Rangtasvir: dastgohli | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.7 |
| 2524 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2525 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2526 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 164.7 |
| 2527 | Kompyuter lingvistikasi | Namangan davlat chet tillari instituti | 164.7 |
| 2528 | Sport faoliyati: velosport | Farg‘ona davlat universiteti | 164.8 |
| 2529 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2530 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2531 | Sport faoliyati: voleybol | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2532 | Sport faoliyati: kurash | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.8 |
| 2533 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2534 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2535 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2536 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2537 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2538 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2539 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2540 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |