Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 216-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 5792 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5652 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 4301 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Farg‘ona davlat universiteti | 118.8 |
| 4302 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Navoiy davlat universiteti | 118.8 |
| 4303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 118.8 |
| 4304 | Iqtisodiyot | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti | 118.9 |
| 4305 | Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalik | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti | 118.9 |
| 4306 | Sport faoliyati: voleybol | O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali | 118.9 |
| 4307 | Tarix | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti | 119 |
| 4308 | Logistika | Toshkent davlat transport universiteti | 119 |
| 4309 | Xalqaro valuta-kredit munosabatlari | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 119.1 |
| 4310 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (zarbli cholg‘ular) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 119.1 |
| 4311 | Sug‘urta ishi | Andijon davlat universiteti | 119.3 |
| 4312 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | Guliston davlat universiteti | 119.4 |
| 4313 | Dizayn: landshaft dizayni | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 119.4 |
| 4314 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili | Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 119.5 |
| 4315 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Buxoro davlat universiteti | 119.5 |
| 4316 | Amaliy san'at: amaliy san'at asarlarini ta'mirlash | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti | 119.5 |
| 4317 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 119.6 |
| 4318 | Matematika va informatika | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | 119.7 |
| 4319 | Sport faoliyati: futbol | Guliston davlat universiteti | 119.8 |
| 4320 | Rangtasvir: filmning tasviriy yechimi | Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti | 119.8 |
Eng past grant ballari 2026 3887 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 2521 | Kompyuter lingvistikasi | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 164.7 |
| 2522 | Menejment: ommaviy tadbirlar menejmenti | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 164.7 |
| 2523 | Rangtasvir: dastgohli | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.7 |
| 2524 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2525 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 164.7 |
| 2526 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas, g‘ijjak alt) | Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 164.7 |
| 2527 | Kompyuter lingvistikasi | Namangan davlat chet tillari instituti | 164.7 |
| 2528 | Sport faoliyati: velosport | Farg‘ona davlat universiteti | 164.8 |
| 2529 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2530 | Boshlangʻich taʼlim | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2531 | Sport faoliyati: voleybol | Qarshi davlat universiteti | 164.8 |
| 2532 | Sport faoliyati: kurash | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 164.8 |
| 2533 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2534 | Boshlangʻich taʼlim | Samarqand davlat universitetining Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | 164.8 |
| 2535 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2536 | Boshlangʻich taʼlim | Jizzax davlat pedagogika universiteti | 164.8 |
| 2537 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2538 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2539 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
| 2540 | Boshlangʻich taʼlim | Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti | 164.8 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |