Eng past kirish ballari 2026: grant va kontrakt — 255-sahifa
2026-2027 o'quv yili qabulida 131 ta OTMning 5792 ta yo'nalishi bo'yicha eng past kontrakt o'tish balli 56.7, grant bo'yicha esa 68 ball bo'ldi. 494 ta yo'nalishga minimal ball bilan kirish mumkin bo'lgan.
Barcha OTMlar va yo'nalishlar bo'yicha to'liq kirish ballari: Kirish ballari 2026. OTMlar kesimida: OTMlarning eng past kirish ballari 2026.
Eng past kontrakt ballari 2026 5652 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Kontrakt balli |
|---|---|---|---|
| 5081 | Yurisprudensiya (prokurorlik faoliyati) | "Cyber university" davlat universiteti | 155.6 |
| 5082 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 155.7 |
| 5083 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Samarqand davlat chet tillar instituti Narpay "Xorijiy tillar" fakulteti | 155.7 |
| 5084 | Fizika va astronomiya | Namangan davlat pedagogika instituti | 155.7 |
| 5085 | Xorijiy til va adabiyoti: koreys tili | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 155.8 |
| 5086 | Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili | Guliston davlat universiteti | 155.9 |
| 5087 | Tarix | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 155.9 |
| 5088 | Filologiya va tillarni o‘qitish: hind tili | Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti | 156 |
| 5089 | Pedagogika | Namangan davlat pedagogika instituti | 156 |
| 5090 | Pedagogika | Farg‘ona davlat universiteti | 156.1 |
| 5091 | Fizika va astronomiya | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 156.1 |
| 5092 | Axborot xavfsizligini boshqarish | Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 156.2 |
| 5093 | Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | Buxoro davlat universiteti | 156.3 |
| 5094 | Pediatriya ishi | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | 156.3 |
| 5095 | Boshlangʻich taʼlim | Qoʻqon davlat universiteti | 156.3 |
| 5096 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali | 156.4 |
| 5097 | Tarix | Guliston davlat pedagogika instituti | 156.4 |
| 5098 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment | "Cyber university" davlat universiteti | 156.4 |
| 5099 | Iqtisodiyot | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 156.5 |
| 5100 | Pediatriya ishi | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | 156.5 |
Eng past grant ballari 2026 3887 ta yo'nalish
| # | Yo'nalish | Oliygoh | Grant balli |
|---|---|---|---|
| 1561 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 134.2 |
| 1562 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Andijon davlat texnika instituti | 134.2 |
| 1563 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Namangan davlat texnika universiteti | 134.2 |
| 1564 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Qarshi davlat texnika universiteti | 134.2 |
| 1565 | Arxeologiya | Farg‘ona davlat universiteti | 134.3 |
| 1566 | Maktabgacha ta’lim | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 134.3 |
| 1567 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 134.3 |
| 1568 | Havodagi harakatni boshqarish | Jizzax politexnika instituti | 134.4 |
| 1569 | Energetika muhandisligi | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 134.4 |
| 1570 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) | Qarshi davlat universiteti | 134.6 |
| 1571 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) | Navoiy davlat universiteti | 134.6 |
| 1572 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | 134.8 |
| 1573 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | Qoʻqon davlat universiteti | 134.8 |
| 1574 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) | Buxoro davlat texnika universiteti | 134.8 |
| 1575 | Aktyorlik sanʼati: maqom teatri aktyorligi | Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 134.9 |
| 1576 | Sport faoliyati: stol tennisi | Andijon davlat universiteti | 135 |
| 1577 | Havodagi harakatni boshqarish | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 135 |
| 1578 | Vokal san'ati: akademik xonandalik | Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti | 135.1 |
| 1579 | Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobus bas, g‘ijjak qobus-kontrabas) | Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 135.1 |
| 1580 | Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) | Andijon davlat universiteti | 135.2 |
OTMlar kesimida eng past kirish ballari 2026
| # | Oliygoh | Kontrakt balli | Grant balli | Yo'nalishlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti | 56.7 | — | 5 |
| 2 | Andijon mashinasozlik instituti | 56.7 | 68 | 58 |
| 3 | Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti | 56.7 | 68 | 42 |
| 4 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 56.7 | 68 | 47 |
| 5 | Toshkent davlat transport universiteti | 56.7 | 68 | 92 |
| 6 | Qarshi davlat universiteti | 56.7 | 68 | 83 |
| 7 | Farg'ona davlat texnika universiteti | 56.7 | 68 | 114 |
| 8 | Toshkent davlat agrar universiteti | 56.7 | 68 | 98 |
| 9 | QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI | 56.7 | 68 | 75 |
| 10 | Toshkent irrigatsiya va qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti | 56.7 | 68 | 51 |